Federal Opportunities — NAICS 561730
Active solicitations and contract opportunities for Landscaping Services. Browse by state or view all current postings.
Active Opportunities
50
Current solicitations
States with Activity
14
Geographic reach
Historical Awards
$257.9M
Total federal spending
Get alerts when new NAICS 561730 opportunities are posted
Start Free TrialOpportunities by State
All Active Opportunities
| Opportunity | Agency | State | Set-Aside | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| 36C78626R50055 -- S208 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.NATIONAL CEMETERY ADMIN (36C786) | NM | SDVOSBC | Jun 4, 2026 |
| 36C78626R50055 -- S208 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.NATIONAL CEMETERY ADMIN (36C786) | NM | SDVOSBC | Jun 4, 2026 |
| LANDSCAPE SERVICES AT NWS IN RUSKIN, FL | COMMERCE, DEPARTMENT OF.NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION.DEPT OF COMMERCE NOAA | — | SBA | Jun 2, 2026 |
| Solicitation Notice for Gardening Services at the Embassy and Ambassador’s Residence | STATE, DEPARTMENT OF.STATE, DEPARTMENT OF.US EMBASSY BANDAR SERI BEGAWA | BN | NONE | Jun 9, 2026 |
| S208--Landscaping, Ice and Snow Removal | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF | KY | SDVOSBC | Jun 15, 2026 |
| S--CAVE SEASONAL MOWING | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.NATIONAL PARK SERVICE.IMR NORTHERN ROCKIES(12200) | NM | SBA | May 26, 2026 |
| MT-CLARK CANYON WEED SPRAYING | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.BUREAU OF RECLAMATION.UPPER COLORADO REGIONAL OFFICE | — | SBA | Jun 17, 2026 |
| Fort Gibson Herbicide Service, OK | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION SOUTHWESTERN.ENDIST TULSA.W076 ENDIST TULSA | — | SBA | May 26, 2026 |
| Gardening Services | STATE, DEPARTMENT OF.STATE, DEPARTMENT OF.US EMBASSY MEXICO | MX | Full & Open | Jun 16, 2026 |
| Gardening and Landscape Maintenance Services, U.S. Embassy Tokyo, Japan | STATE, DEPARTMENT OF.STATE, DEPARTMENT OF.ACQUISITIONS - RPSO FRANKFURT | — | Full & Open | Jun 26, 2026 |
| F--NCR-NAMA: Hazard Tree Removal | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | SBA | Jun 8, 2026 |
| SOLICITATION: Mowing Services for Hords Creek Lake, TX | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION SOUTHWESTERN.ENDIST FT WORTH.W076 ENDIST FT WORTH | — | SBA | Jun 12, 2026 |
| S--WA-FWS NISQUALLY NWR COMPLX-TREE REMOVAL | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | SBA | May 29, 2026 |
| WA-FWS NISQUALLY NWR COMPLX-TREE REMOVAL | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | SBA | May 30, 2026 |
| Landscape Services Morristown, TN | COMMERCE, DEPARTMENT OF.NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION.DEPT OF COMMERCE NOAA | — | Full & Open | Jun 5, 2026 |
| S--CAVE SEASONAL MOWING | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.NATIONAL PARK SERVICE.IMR NORTHERN ROCKIES(12200) | NM | SBA | May 26, 2026 |
| Ground Maintenance and Landscaping Services and Pest Control Services in the U.S. Commander Fleet Activities Yokosuka, Japan | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVFAC.NAVFAC PACIFIC CMD.NAVFAC FAR EAST.NAVFACSYSCOM FAR EAST | — | Full & Open | May 28, 2026 |
| S208--NEW | CTX Street and Sidewalk Repair Waco/Temple Grounds | | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.257-NETWORK CONTRACT OFFICE 17 (36C257) | TX | SDVOSBC | Jun 12, 2026 |
| S--WA-FWS NISQUALLY NWR COMPLX-TREE REMOVAL | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.US FISH AND WILDLIFE SERVICE.FWS, SAT TEAM 1 | — | SBA | May 29, 2026 |
| F--NCR-NAMA: Hazard Tree Removal | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.NATIONAL PARK SERVICE.DOI, NPS CONOPS STRATEGIC | — | SBA | Jun 8, 2026 |
| BLDG 1 Indoor Plant / Landscaping | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.FA2517 21 CONS BLDG 350 | CO | SBA | May 27, 2026 |
| Grounds Maintenance at 10 Sites in Arkansas | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.AMC.ACC.MISSION INSTALLATION CONTRACTING COMMAND.419TH CSB.W6QM MICC FT MCCOY (RC) | — | EDWOSB | May 22, 2026 |
| S--DINO - Hazardous Tree Removal with Certified Arbor | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.NATIONAL PARK SERVICE.IMR NORTHERN ROCKIES(12200) | — | Full & Open | Jul 1, 2026 |
| S--Montlake Grounds Maintenance Services Base + 4 OYs | COMMERCE, DEPARTMENT OF.NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION.DEPT OF COMMERCE NOAA | — | Full & Open | — |
| LANDSCAPE SERVICES AT NWS IN MOBILE, AL | COMMERCE, DEPARTMENT OF.NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION.DEPT OF COMMERCE NOAA | — | SBA | Jun 2, 2026 |
| S208--Landscaping, Ice and Snow Removal | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.249-NETWORK CONTRACT OFFICE 9 (36C249) | KY | SDVOSBC | Jun 5, 2026 |
| W912QR26QA041 CJ Brown Herbicide | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION GREAT LAKES AND OHIO.ENDIST LOUISVILLE.W072 ENDIST LOUISVILLE | OH | Full & Open | — |
| USDA-FOREST SERVICE Clinch Ranger District Mowing – George Washington-Jefferson National Forest (VA) | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, CSA EAST 2 | VA | SBA | — |
| Cemetery Grounds Maintenance Support Services | DEPT OF DEFENSE | — | Full & Open | Jun 3, 2026 |
| S--BLM-CO LSFO LAWN AND SNOW REMOVAL SERVICES | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.BUREAU OF LAND MANAGEMENT.COLORADO STATE OFFICE | CO | WOSB | May 22, 2026 |
| Fort Stevens National Cemetery Grounds Maintenance | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.NATIONAL CEMETERY ADMIN (36C786) | OR | SBA | May 27, 2026 |
| Ground Maintenance Services | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.257-NETWORK CONTRACT OFFICE 17 (36C257) | TX | SDVOSBC | Jun 5, 2026 |
| 36C78626R50055 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.NATIONAL CEMETERY ADMIN (36C786) | NM | SDVOSBC | Jun 4, 2026 |
| F--Invasive Plant Motorized Treatment for Grand Teton | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.NATIONAL PARK SERVICE.IMR NORTHERN ROCKIES(12200) | WY | SBA | May 22, 2026 |
| 36C78626Q50143 -TREE REMOVAL- S208 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.NATIONAL CEMETERY ADMIN (36C786) | — | SDVOSBC | Jun 5, 2026 |
| Grounds Maintenance Services Requirement in Covington, VA | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.AMC.ACC.ACC-CTRS.ACC-NJ.W6QK ACC-PICA | — | SBA | May 22, 2026 |
| National Laboratory of the Rockies Solicitation - Noxious Weed and Vegetation Control | ENERGY, DEPARTMENT OF.ENERGY, DEPARTMENT OF.ALLIANCE FOR ENERGY INNOVATION, LLC - DOE CONTRACTOR | CO | NONE | Jun 3, 2026 |
| Waco/Temple VA Grounds Maintenance Service | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.257-NETWORK CONTRACT OFFICE 17 (36C257) | TX | SDVOSBC | Jun 24, 2026 |
| F--Hazard Tree Pruning for Fruita District - CARE | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.NATIONAL PARK SERVICE.IMR NORTHERN ROCKIES(12200) | — | SBA | May 26, 2026 |
| Cemetery Grounds Maintenance Support Services | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.AMC.ACC.ACC-CTRS.ACC-APG.W6QK ACC-APG DIR | — | SBA | Jun 3, 2026 |
| HARB Grounds Maintenance Services | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR FORCE RESERVE COMMAND.FA6648 482 LSS LGC | FL | 8A | — |
| Annual Slope and Open Space Mowing Services, Hop Brook Lake, Middlebury, CT and Hancock Brook Lake, Plymouth, CT | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION NORTH ATLANTIC.ENDIST NEW ENGLAND.W2SD ENDIST NEW ENGLAND | — | SBA | — |
| Groundskeeping Services at Building 977 Campbell Industrial Park, NUWC DETPAC, Kapolei, Hawaii | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA WARFARE CENTER.NAVAL UNDERSEA WARFARE CENTER | HI | SBA | May 30, 2026 |
| Fort Gibson Herbicide Service, OK | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION SOUTHWESTERN.ENDIST TULSA.W076 ENDIST TULSA | — | SBA | May 25, 2026 |
| National Laboratory of the Rockies - Landscaping Maintenance, Irrigation System Maintenance, and Irrigation System Minor Repairs | ENERGY, DEPARTMENT OF.ENERGY, DEPARTMENT OF.ALLIANCE FOR ENERGY INNOVATION, LLC - DOE CONTRACTOR | CO | NONE | Jun 3, 2026 |
| F--GRTE INVASIVE PLANT BACKPACK TREATMENTS | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.NATIONAL PARK SERVICE.IMR NORTHERN ROCKIES(12200) | WY | SBA | May 21, 2026 |
| Ground Maintenance and Landscaping Base Cape Cod Martha's Vineyard Housing | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF.US COAST GUARD.BASE CAPE COD(00052) | MA | NONE | May 29, 2026 |
| BLM-CO LSFO LAWN AND SNOW REMOVAL SERVICES | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.BUREAU OF LAND MANAGEMENT.COLORADO STATE OFFICE | CO | WOSB | May 22, 2026 |
| Somerville Lake Mowing Services, Capital Region, Texas | DEPT OF DEFENSE | — | Full & Open | Jun 1, 2026 |
| 36C78626R50055 -- S208 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.NATIONAL CEMETERY ADMIN (36C786) | NM | SDVOSBC | Jun 3, 2026 |
Also search these PSC codes for more Landscaping Services opportunities
Related Tools
Your capture teammate.
RecompeteIQ monitors all relevant codes, scores every opportunity, and delivers your best matches weekly.
Start Free Trial