Opportunities Related to PSC S208 — Housekeeping — Landscaping/Groundskeeping
Active federal solicitations across all NAICS codes associated with PSC S208. These are opportunities where the government is buying housekeeping — landscaping/groundskeeping services.
Active Opportunities
50
Across related NAICS codes
Historical Awards
0
Under PSC S208
Total Obligated
$0
Federal spending
Track PSC S208 opportunities with automated scoring and alerts
Start Free TrialActive Solicitations
Found by searching NAICS codes 561730, 561720, 561210 — all associated with PSC S208.
| Opportunity | Agency | NAICS | Set-Aside | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| Combined Joint Logistics Over-the-Shore exercise (2026) | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.AMC.ACC.ACC-OO.411TH CSB.0906 AQ CO DET A CONTRACTI | 561210 | Full & Open | May 28, 2026 |
| Janitorial Services - U.S Consulate Johannesburg, South Africa | STATE, DEPARTMENT OF.STATE, DEPARTMENT OF.US EMBASSY PRETORIA | 561720 | NONE | Jun 25, 2026 |
| Janitorial Services on the Big Cedar Work Center | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, CSA EAST 2 | 561720 | SBA | May 28, 2026 |
| 36C78626R50055 -- S208 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.NATIONAL CEMETERY ADMIN (36C786) | 561730 | SDVOSBC | Jun 4, 2026 |
| LANDSCAPE SERVICES AT NWS IN RUSKIN, FL | COMMERCE, DEPARTMENT OF.NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION.DEPT OF COMMERCE NOAA | 561730 | SBA | Jun 2, 2026 |
| Landscape Services Morristown, TN | COMMERCE, DEPARTMENT OF.NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION.DEPT OF COMMERCE NOAA | 561730 | Full & Open | Jun 5, 2026 |
| F--NCR-NAMA: Hazard Tree Removal | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | 561730 | SBA | Jun 8, 2026 |
| S208--Landscaping, Ice and Snow Removal | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF | 561730 | SDVOSBC | Jun 15, 2026 |
| S--WA-FWS NISQUALLY NWR COMPLX-TREE REMOVAL | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | 561730 | SBA | May 29, 2026 |
| S--CAVE SEASONAL MOWING | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.NATIONAL PARK SERVICE.IMR NORTHERN ROCKIES(12200) | 561730 | SBA | May 26, 2026 |
| Solicitation Notice for Gardening Services at the Embassy and Ambassador’s Residence | STATE, DEPARTMENT OF.STATE, DEPARTMENT OF.US EMBASSY BANDAR SERI BEGAWA | 561730 | NONE | Jun 9, 2026 |
| Fort Gibson Herbicide Service, OK | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION SOUTHWESTERN.ENDIST TULSA.W076 ENDIST TULSA | 561730 | SBA | May 26, 2026 |
| Gardening and Landscape Maintenance Services, U.S. Embassy Tokyo, Japan | STATE, DEPARTMENT OF.STATE, DEPARTMENT OF.ACQUISITIONS - RPSO FRANKFURT | 561730 | Full & Open | Jun 26, 2026 |
| SOLICITATION: Mowing Services for Hords Creek Lake, TX | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION SOUTHWESTERN.ENDIST FT WORTH.W076 ENDIST FT WORTH | 561730 | SBA | Jun 12, 2026 |
| WA-FWS NISQUALLY NWR COMPLX-TREE REMOVAL | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | 561730 | SBA | May 30, 2026 |
| 36C78626R50055 -- S208 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.NATIONAL CEMETERY ADMIN (36C786) | 561730 | SDVOSBC | Jun 4, 2026 |
| Gardening Services | STATE, DEPARTMENT OF.STATE, DEPARTMENT OF.US EMBASSY MEXICO | 561730 | Full & Open | Jun 16, 2026 |
| MT-CLARK CANYON WEED SPRAYING | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.BUREAU OF RECLAMATION.UPPER COLORADO REGIONAL OFFICE | 561730 | SBA | Jun 17, 2026 |
| Facility Investment Services - Arizona and New Mexico | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.AMC.ACC.MISSION INSTALLATION CONTRACTING COMMAND.419TH CSB.W6QM MICC FT MCCOY (RC) | 561210 | SBA | May 26, 2026 |
| Facility Investment Services in Arizona and New Mexico | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.AMC.ACC.MISSION INSTALLATION CONTRACTING COMMAND.419TH CSB.W6QM MICC FT MCCOY (RC) | 561210 | Full & Open | May 26, 2026 |
| Marine Corps Prepositioning Program (MCPP) Industry Day Notification | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.USMC.MARCORP I&L.COMMANDER | 561210 | Full & Open | Jun 11, 2025 |
| Combined Joint Logistics Over-the-Shore exercise (2026) | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.AMC.ACC.ACC-OO.411TH CSB.0906 AQ CO DET A CONTRACTI | 561210 | Full & Open | May 28, 2026 |
| Multiple Award Schedule | GENERAL SERVICES ADMINISTRATION.FEDERAL ACQUISITION SERVICE.GSA/FAS FURNITURE SYSTEMS MGT DIV | 561210 | Full & Open | May 22, 2026 |
| S--Grand Teton National Park Custodial Services at th | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.NATIONAL PARK SERVICE.IMR NORTHERN ROCKIES(12200) | 561720 | Full & Open | — |
| N40084 CUSTODIAL SERVICES AT NAF ATSUGI, JAPAN | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVFAC.NAVFAC PACIFIC CMD.NAVFAC FAR EAST.NAVFACSYSCOM FAR EAST | 561720 | NONE | — |
| Janitorial Services on the Big Cedar Work Center | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF | 561720 | SBA | May 28, 2026 |
| Janitorial Services on the Big Cedar Work Center | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, CSA EAST 2 | 561720 | SBA | May 28, 2026 |
| S--DINO - Hazardous Tree Removal with Certified Arbor | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.NATIONAL PARK SERVICE.IMR NORTHERN ROCKIES(12200) | 561730 | Full & Open | Jul 1, 2026 |
| Grounds Maintenance at 10 Sites in Arkansas | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.AMC.ACC.MISSION INSTALLATION CONTRACTING COMMAND.419TH CSB.W6QM MICC FT MCCOY (RC) | 561730 | EDWOSB | May 22, 2026 |
| USDA-FOREST SERVICE Clinch Ranger District Mowing – George Washington-Jefferson National Forest (VA) | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, CSA EAST 2 | 561730 | SBA | — |
| Cemetery Grounds Maintenance Support Services | DEPT OF DEFENSE | 561730 | Full & Open | Jun 3, 2026 |
| W912QR26QA041 CJ Brown Herbicide | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION GREAT LAKES AND OHIO.ENDIST LOUISVILLE.W072 ENDIST LOUISVILLE | 561730 | Full & Open | — |
| S--Montlake Grounds Maintenance Services Base + 4 OYs | COMMERCE, DEPARTMENT OF.NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION.DEPT OF COMMERCE NOAA | 561730 | Full & Open | — |
| F--NCR-NAMA: Hazard Tree Removal | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.NATIONAL PARK SERVICE.DOI, NPS CONOPS STRATEGIC | 561730 | SBA | Jun 8, 2026 |
| S--WA-FWS NISQUALLY NWR COMPLX-TREE REMOVAL | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.US FISH AND WILDLIFE SERVICE.FWS, SAT TEAM 1 | 561730 | SBA | May 29, 2026 |
| S--CAVE SEASONAL MOWING | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.NATIONAL PARK SERVICE.IMR NORTHERN ROCKIES(12200) | 561730 | SBA | May 26, 2026 |
| S208--Landscaping, Ice and Snow Removal | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.249-NETWORK CONTRACT OFFICE 9 (36C249) | 561730 | SDVOSBC | Jun 5, 2026 |
| LANDSCAPE SERVICES AT NWS IN MOBILE, AL | COMMERCE, DEPARTMENT OF.NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION.DEPT OF COMMERCE NOAA | 561730 | SBA | Jun 2, 2026 |
| Ground Maintenance and Landscaping Services and Pest Control Services in the U.S. Commander Fleet Activities Yokosuka, Japan | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVFAC.NAVFAC PACIFIC CMD.NAVFAC FAR EAST.NAVFACSYSCOM FAR EAST | 561730 | Full & Open | May 28, 2026 |
| S--BLM-CO LSFO LAWN AND SNOW REMOVAL SERVICES | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.BUREAU OF LAND MANAGEMENT.COLORADO STATE OFFICE | 561730 | WOSB | May 22, 2026 |
| BLDG 1 Indoor Plant / Landscaping | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.FA2517 21 CONS BLDG 350 | 561730 | SBA | May 27, 2026 |
| S208--NEW | CTX Street and Sidewalk Repair Waco/Temple Grounds | | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.257-NETWORK CONTRACT OFFICE 17 (36C257) | 561730 | SDVOSBC | Jun 12, 2026 |
| Production Support Services (PSS) | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVAIR.NAVAIR HQS.FLEET READINESS CENTER | 561210 | Full & Open | Jun 5, 2026 |
| SP4702-26-Q-0012 MEP | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DCSO.DCSO COLUMBUS.DCSO COLUMBUS-DIVISION-1 | 561210 | SBA | Jun 15, 2026 |
| Synergy Facility Maintenance | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR FORCE MATERIEL COMMAND.AIR FORCE SUSTAINMENT CENTER.FA8579 SOFTWARE SPRT AFSC PZIM | 561210 | NONE | Jun 1, 2026 |
| Operation and Maintenance (OM) Services for Defense Distribution Depot Center, Defense Logistics Agency (DLA), San Diego, California | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION SOUTH PACIFIC.ENDIST LOS ANGELES.W075 ENDIST LOS ANGELES | 561210 | 8A | Jun 5, 2026 |
| FDA Solicitation Notice for: MRC Operations and Maintenance Support Services, Laurel, MD. | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.FOOD AND DRUG ADMINISTRATION.FOOD AND DRUG ADMINISTRATION | 561210 | SBA | — |
| Bronze Bust and Stone Base Restoration | DEPT OF DEFENSE | 561210 | NONE | May 25, 2026 |
| Z1DA--SATOC Maintenance & Repair Services at MGVAMC | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 (36C260) | 561210 | Full & Open | Jun 3, 2026 |
| Site Support Services | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR FORCE MATERIEL COMMAND.AIR FORCE RESEARCH LABORATORY.FA8751 AFRL RIKO | 561210 | 8A | — |
NAICS Codes Related to PSC S208
Related Tools
Your capture teammate.
RecompeteIQ monitors PSC S208 and all related codes, scores every opportunity, and delivers your best matches weekly.
Start Free Trial